💜 Cotizador eSIM — VOJE TRAVEL
Introduce tu propio precio para revender.
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Europe 10GB (30 days) | Europe Extended | 10 | 30 | $36.38 | |
| One-off Europe 1GB (30 days) | Europe Extended | 1 | 30 | $10.42 | |
| One-off Europe 3GB (15 days) | Europe Extended | 3 | 15 | $16.83 | |
| One-off Europe 3GB (30 days) | Europe Extended | 3 | 30 | $18.75 | |
| One-off Europe 25GB (30 days) | Europe Extended | 25 | 30 | $64.42 | |
| One-off Europe Unlimited (30 days) | Europe Extended | ILIMITADO | 30 | $95.00 | |
| One-off Europe Unlimited (7 days) | Europe Extended | ILIMITADO | 7 | $42.50 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off EU28+ 10GB (30 days) | Europe | 10 | 30 | $15.08 | |
| One-off EU28+ 10GB (7 days) | Europe | 10 | 7 | $12.75 | |
| One-off EU28+ 3GB (30 days) | Europe | 3 | 30 | $9.54 | |
| One-off EU28+ 500MB (2 days) | Europe | 0.5 | 2 | $6.83 | |
| One-off EU28+ 25GB (30 days) | Europe | 25 | 30 | $25.75 | |
| One-off EU28+ 50GB (30 days) | Europe | 50 | 30 | $45.08 | |
| One-off EU28+ Unlimited (7 days) | Europe | ILIMITADO | 7 | $24.42 | |
| One-off EU28+ Unlimited (30 days) | Europe | ILIMITADO | 30 | $57.50 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Turkey 10GB (30 days) | Turkey | 10 | 30 | $17.75 | |
| One-off Turkey 10GB (7 days) | Turkey | 10 | 7 | $16.42 | |
| One-off Turkey 1GB (7 days) | Turkey | 1 | 7 | $8.08 | |
| One-off Turkey 25GB (30 days) | Turkey | 25 | 30 | $30.54 | |
| One-off Turkey 3GB (30 days) | Turkey | 3 | 30 | $10.42 | |
| One-off Turkey Unlimited (30 days) | Turkey | ILIMITADO | 30 | $67.25 | |
| One-off Turkey Unlimited (7 days) | Turkey | ILIMITADO | 7 | $31.25 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Asia 10GB (30 days) | Asia | 10 | 30 | $35.08 | |
| One-off Asia 1GB (30 days) | Asia | 1 | 30 | $11.00 | |
| One-off Asia 3GB (15 days) | Asia | 3 | 15 | $17.63 | |
| One-off Asia 500MB (1 day) | Asia | 0.5 | 1 | $6.92 | |
| One-off Best Asia 10GB (30 days) | Best Asia | 10 | 30 | $23.25 | |
| One-off Best Asia 3GB (30 days) | Best Asia | 3 | 30 | $13.33 | |
| One-off Best Asia 10GB (7 days) | Best Asia | 10 | 7 | $20.33 | |
| One-off Best Asia 25GB (30 days) | Best Asia | 25 | |||
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
| One-off China 10GB (30 days) | China | 10 | 30 | $15.67 | |
| One-off China 10GB (7 days) | China | 10 | 7 | $13.92 | |
| One-off China 1GB (7 days) | China | 1 | 7 | $7.92 | |
| One-off China 25GB (30 days) | China | 25 | 30 | $27.63 | |
| One-off China 3GB (30 days) | China | 3 | 30 | $10.08 | |
| One-off China Unlimited (7 days) | China | ILIMITADO | 7 | $24.17 | |
| One-off China Unlimited (30 days) | China | ILIMITADO | 30 | $61.00 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Best Caribbean 3GB (30 days) | Best Caribbean | 3 | 30 | $11.00 | |
| One-off Best Caribbean 10GB (30 days) | Best Caribbean | 10 | 30 | $17.63 | |
| One-off Best Caribbean Unlimited (30 days) | Best Caribbean | ILIMITADO | 30 | $57.50 | |
| One-off Best Caribbean Unlimited (7 days) | Best Caribbean | ILIMITADO | 7 | $26.00 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Caribbean 1GB (30 days) | Caribbean | 1 | 30 | $13.33 | |
| One-off Caribbean 3GB (30 days) | Caribbean | 3 | 30 | $20.92 | |
| One-off Caribbean 10GB (7 days) | Caribbean | 10 | 7 | $40.46 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Dom Republic 1GB (7 days) | Dom Republic | 1 | 7 | $8.67 | |
| One-off Dom Republic 3GB (15 days) | Dom Republic | 3 | 15 | $11.58 | |
| One-off Dom Republic 10GB (30 days) | Dom Republic | 10 | 30 | $21.75 | |
| One-off Dom Republic 25GB (30 days) | Dom | 25 | 30 | $33.75 | |
| One-off Dom Republic 10GB (7 days) | Dom | 10 | 7 | $18.25 | |
| One-off Dom Republic Unlimited (7 days) | Dom | ILIMITADO | 7 | $35.00 | |
| One-off Dom Republic Unlimited (30 days) | Dom | ILIMITADO | 30 | $65.00 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Argentina 10GB (30 days) | Argentina | 10 | 30 | $21.25 | |
| One-off Argentina 3GB (15 days) | Argentina | 3 | 15 | $13.25 | |
| One-off Argentina 1GB (7 days) | Argentina | 1 | 7 | $9.25 | |
| One-off Argentina 25GB (30 days) | Argentina | 25 | 30 | $37.25 | |
| One-off Argentina Unlimited (7 days) | Argentina | ILIMITADO | 7 | $32.25 | |
| One-off Argentina Unlimited (30 days) | Argentina | ILIMITADO | 30 | $64.25 |
| Tu precio | Plan | Región | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Best LATAM 500MB (5 days) | Best LATAM | 0.5 | 5 | $5.75 | |
| One-off Best LATAM 1GB (30 days) | Best LATAM | 1 | 30 | $10.63 | |
| One-off Best LATAM 3GB (30 days) | Best LATAM | 3 | 30 | $17.63 | |
| One-off Best LATAM 10GB (30 days) | Best LATAM | 10 | 30 | $31.75 | |
| One-off Best LATAM 25GB (30 days) | Best LATAM | 25 | 30 | $49.25 | |
| One-off Best LATAM Unlimited (7 days) | Best LATAM | ILIMITADO | 7 | $38.75 | |
| One-off Best LATAM Unlimited (30 days) | Best LATAM | ILIMITADO | 30 | $87.50 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Brazil 500MB (2 days) | Brazil | 0.5 | 2 | $6.25 | |
| One-off Brazil 1GB (7 days) | Brazil | 1 | 7 | $9.50 | |
| One-off Brazil 3GB (15 days) | Brazil | 3 | 15 | $13.25 | |
| One-off Brazil 10GB (7 days) | Brazil | 10 | 7 | $20.42 | |
| One-off Brazil 10GB (30 days) | Brazil | 10 | 30 | $23.46 | |
| One-off Brazil 25GB (30 days) | Brazil | 25 | 30 | $40.46 | |
| One-off Brazil Unlimited (7 days) | Brazil | ILIMITADO | 7 | $30.50 | |
| One-off Brazil Unlimited (30 days) | Brazil | ILIMITADO | 30 | $65.00 |
| Tu precio | Plan | Región | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Caribbean 1GB (30 days) | Caribbean | 1 | 30 | $13.33 | |
| One-off Caribbean 3GB (30 days) | Caribbean | 3 | 30 | $20.92 | |
| One-off Caribbean 10GB (7 days) | Caribbean | 10 | 7 | $40.46 |
| Tu precio | Plan | Región | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Best Caribbean 3GB (30 days) | Best Caribbean | 3 | 30 | $11.00 | |
| One-off Best Caribbean 10GB (30 days) | Best Caribbean | 10 | 30 | $17.63 | |
| One-off Best Caribbean Unlimited (7 days) | Best Caribbean | ILIMITADO | 7 | $26.00 | |
| One-off Best Caribbean Unlimited (30 days) | Best Caribbean | ILIMITADO | 30 | $57.50 |
| Tu precio | Plan | Región | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Best Caribbean 3GB (30 days) | Best Caribbean | 3 | 30 | $11.00 | |
| One-off Best Caribbean 10GB (30 days) | Best Caribbean | 10 | 30 | $17.63 | |
| One-off Best Caribbean Unlimited (7 days) | Best Caribbean | ILIMITADO | 7 | $26.00 | |
| One-off Best Caribbean Unlimited (30 days) | Best Caribbean | ILIMITADO | 30 | $57.50 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Dom Republic 1GB (7 days) | Dominican Republic | 1 | 7 | $8.67 | |
| One-off Dom Republic 3GB (15 days) | Dominican Republic | 3 | 15 | $11.58 | |
| One-off Dom Republic 10GB (30 days) | Dominican Republic | 10 | 30 | $21.75 | |
| One-off Dom Republic 25GB (30 days) | Dominican Republic | 25 | 30 | $33.75 | |
| One-off Dom Republic 10GB (7 days) | Dominican Republic | 10 | 7 | $18.25 | |
| Dom Republic Unlimited (7 days) | Dominican Republic | ILIMITADO | 7 | $35.00 | |
| Dom Republic Unlimited (30 days) | Dominican Republic | ILIMITADO | 30 | $65.00 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off USA 500MB (1 day) | USA | 0.5 | 1 | $7.32 | |
| One-off USA 1GB (7 days) | USA | 1 | 7 | $7.92 | |
| One-off USA 3GB (15 days) | USA | 3 | 15 | $9.83 | |
| One-off USA 10GB (7 days) | USA | 10 | 7 | $13.25 | |
| One-off USA 10GB (30 days) | USA | 10 | 30 | $15.08 | |
| One-off USA 25GB (30 days) | USA | 25 | 30 | $27.08 | |
| One-off USA 50GB (30 days) | USA | 50 | 30 | $41.75 | |
| One-off USA Unlimited (7 days) | USA | ILIMITADO | 7 | $23.08 | |
| One-off USA Unlimited (30 days) | USA | ILIMITADO | 30 | $51.79 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Panama 1GB (7 days) | Panama | 1 | 7 | $8.67 | |
| One-off Panama 3GB (15 days) | Panama | 3 | 15 | $11.58 | |
| One-off Panama 10GB (7 days) | Panama | 10 | 7 | $19.08 | |
| One-off Panama 10GB (30 days) | Panama | 10 | 30 | $22.75 | |
| One-off Panama 25GB (30 days) | Panama | 25 | 30 | $38.75 | |
| One-off Panama Unlimited (7 days) | Panama | ILIMITADO | 7 | $35.25 | |
| One-off Panama Unlimited (15 days) | Panama | ILIMITADO | 15 | $47.25 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Colombia 1GB (7 days) | Colombia | 1 | 7 | $9.25 | |
| One-off Colombia 3GB (15 days) | Colombia | 3 | 15 | $12.75 | |
| One-off Colombia 10GB (7 days) | Colombia | 10 | 7 | $20.75 | |
| One-off Colombia 10GB (30 days) | Colombia | 10 | 30 | $23.75 | |
| One-off Colombia Unlimited (7 days) | Colombia | ILIMITADO | 7 | $37.75 |
| Tu precio | Plan | Región | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off World 500MB (30 days) | World | 0.5 | 30 | $12.25 | |
| One-off World 1GB (30 days) | World | 1 | 30 | $16.04 | |
| One-off World 3GB (30 days) | World | 3 | 30 | $26.17 | |
| One-off World 10GB (30 days) | World | 10 | 30 | $55.13 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Mexico 500MB (2 days) | Mexico | 0.5 | 2 | $7.75 | |
| One-off Mexico 1GB (30 days) | Mexico | 1 | 30 | $11.25 | |
| One-off Mexico 3GB (30 days) | Mexico | 3 | 30 | $17.25 | |
| One-off Mexico 10GB (7 days) | Mexico | 10 | 7 | $30.25 | |
| One-off Mexico 10GB (30 days) | Mexico | 10 | 30 | $33.25 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Russia 1GB (7 days) | Russia | 1 | 7 | $8.25 | |
| One-off Russia 3GB (15 days) | Russia | 3 | 15 | $10.25 | |
| One-off Russia 10GB (7 days) | Russia | 10 | 7 | $15.25 | |
| One-off Russia 10GB (30 days) | Russia | 10 | 30 | $17.25 | |
| One-off Russia 25GB (30 days) | Russia | 25 | 30 | $31.25 | |
| One-off Russia 50GB (30 days) | Russia | 50 | 30 | $40.25 | |
| One-off Russia Unlimited (7 days) | Russia | ILIMITADO | 7 | $24.25 | |
| One-off Russia Unlimited (30 days) | Russia | ILIMITADO | 30 | $54.25 |
| Tu precio | Plan | País | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off China 1GB (7 days) | China | 1 | 7 | $7.92 | |
| One-off China 3GB (30 days) | China | 3 | 30 | $10.08 | |
| One-off China 10GB (7 days) | China | 10 | 7 | $13.92 | |
| One-off China 10GB (30 days) | China | 10 | 30 | $15.67 | |
| One-off China 25GB (30 days) | China | 25 | 30 | $27.63 | |
| One-off China Unlimited (7 days) | China | ILIMITADO | 7 | $24.17 | |
| One-off China Unlimited (30 days) | China | ILIMITADO | 30 | $61.00 |
| Tu precio | Plan | Región | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Asia 500MB (1 day) | Asia | 0.5 | 1 | $6.92 | |
| One-off Asia 1GB (30 days) | Asia | 1 | 30 | $11.00 | |
| One-off Asia 3GB (15 days) | Asia | 3 | 15 | $17.63 | |
| One-off Asia 10GB (30 days) | Asia | 10 | 30 | $35.08 |
| Tu precio | Plan | Región | GB | Días | Precio original |
|---|---|---|---|---|---|
| One-off Best Asia 3GB (30 days) | Best Asia | 3 | 30 | $13.33 | |
| One-off Best Asia 10GB (7 days) | Best Asia | 10 | 7 | $20.33 | |
| One-off Best Asia 10GB (30 days) | Best Asia | 10 | 30 | $23.25 | |
| One-off Best Asia 25GB (30 days) | Best Asia | 25 | 30 | $35.08 | |
| One-off Best Asia Unlimited (7 days) | Best Asia | ILIMITADO | 7 | $30.54 | |
| One-off Best Asia Unlimited (30 days) | Best Asia | ILIMITADO | 30 | $64.25 |
💳 Métodos de pago disponibles
Para confirmar tu compra, realiza el pago mediante cualquiera de estas opciones:
1️⃣ Pago con tarjeta / Revolut
Paga con tarjeta débito o crédito mediante nuestro enlace seguro:
👉 Pagar con tarjeta (Revolut Checkout)
2️⃣ Transferencia bancaria (Ecuador)
Banco Pichincha
Cuenta corriente: 2100142489
Titular: Joselyn Elizabeth Perez
Cédula: 1805446893
Correo de confirmación: info@vojetravel.com
Luego de realizar el pago, envía el comprobante y el plan elegido.
📌 Compatibilidad del dispositivo
Antes de comprar una eSIM, revisa si tu teléfono es compatible:
Marca *#06# en tu celular.
Si aparece un código EID, tu dispositivo es compatible con eSIM.
📄 Términos y condiciones
VOJE TRAVEL actúa exclusivamente como agencia intermediaria dentro del sector turístico, facilitando el acceso a servicios digitales proporcionados por operadores internacionales de telecomunicaciones (eSIM).
El servicio forma parte de nuestra asistencia digital para viajeros, enlazando al usuario con el proveedor oficial para garantizar conectividad durante su viaje. Ofrecemos asistencia 24/7 únicamente para acompañamiento y enlace con el proveedor.
No brindamos soporte técnico de red, activación, compatibilidad o funcionamiento del servicio. La responsabilidad del servicio recae exclusivamente sobre el operador de telecomunicaciones correspondiente.
Al solicitar este producto, el usuario o agencia declara entender que:
- VOJE TRAVEL no es operadora móvil.
- VOJE TRAVEL no es distribuidor oficial del servicio.
- VOJE TRAVEL actúa únicamente bajo modalidad de intermediación turística.
- El cliente final es responsable de verificar compatibilidad de su dispositivo.
La compra de una eSIM implica la aceptación total de estos términos.
